MMA RAJU 1
MMA RAJU 1 Võitluskaart
Võitja: Sub R2
Võitja: Sub R3
Võitja: Sub R3
Võitja: Sub R3
Võitja: Sub R2
Võitja: Sub R3
Võitja: TKO R1
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
MMA RAJU 1 Tulemused
| # | Matš | Reeglid | Kaal | Sinine | VS | Punane | Meetod | Skoorid | Aeg | Kohtunik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AM | Est Fed C | 72.0kg | LHenri Hiiemäe | vs | Jussi RepoW | Sub Triangle Choke | R2 1:01 | Kohtunik: Vallo Hannus | |
| ★ Performance of the Night (TIMEX – Best Finish) awarded to Henri Hiiemäe — sports watch valued at 4,000 EEK | ||||||||||
| 8 | AM | Est Fed C | 90.0kg | LJörgen Post | vs | Tanel MelkW | Sub Americana | R3 1:31 | Kohtunik: Risto Merisalu | |
| 7 | AM | Est Fed C | 81.0kg | LKristjan Andresson | vs | Arto HaponenW | Sub Armbar | R3 1:12 | Kohtunik: Risto Merisalu | |
| 6 | AM | Est Fed C | 76.0kg | WVillu Kangur | vs | Timo TuulingL | Sub Armbar | R3 1:11 | Kohtunik: Jorgen Matsi | |
| 5 | AM | Est Fed C | 83.0kg | LJüri Kolk | vs | Märt PõderW | Sub Americana | R2 2:13 | Kohtunik: Priit Mihkelson | |
| 4 | AM | Est Fed C | 87.0kg | WFred Eelmaa | vs | Lembit LilletaiL | Sub Armbar | R3 0:39 | Kohtunik: Tõnis Saag | |
| 3 | AM | Est Fed C | 82.0kg | LTarvo Varis | vs | Kristjan KadakW | TKO Punches to head | R1 1:24 | Kohtunik: Vallo Hannus | |
| 2 | AM | Est Fed C | 65.0kg | LRainer Küttis | vs | Jüri JõgisteW | Sub Triangle Choke | R1 1:07 | Kohtunik: Priit Mihkelson | |
| 1 | AM | Est Fed C | 70.0kg | LKaimo Kruusement | vs | Margo KuivW | Dec (Majority*) | R3 3:00 | Kohtunik: Tõnis Saag | |
