RAJU 16 Võitluskaart
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: KO R1
Võitja: TKO R2
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R2
Võitja: Dec R3
RAJU 16 Tulemused
| # | Matš | Reeglid | Kaal | Sinine | VS | Punane | Meetod | Skoorid | Aeg | Kohtunik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PRO | Unified | 77.1kg | L Alisson Marreira | vs | Maikel Astur W | Dec (Unanimous) | R3 5:00 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 9 | PRO | Unified | 65.8kg | W Claudeci Brito | vs | Edward Walls L | Dec (Unanimous) | R3 5:00 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| 8 | PRO | Unified | 83.9kg | L Marcelo Alfaya | vs | Dmitri Ivanov W | Dec (Unanimous) | R3 5:00 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 7 | PRO | Unified | 83.9kg | W Mateusz Rybak | vs | Rimantas Žvaliauskas L | KO Kick to body | R1 4:29 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| 6 | PRO | Unified | 65.8kg | W Amer Salameh | vs | Madis Mäeste L | TKO Punches to head from turtle | R2 3:29 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 5 | AM | IMMAF | 56.7kg | W Reda Hayfa | vs | Silver Tagu L | Sub Straight Ankle Lock | R1 2:31 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| 4 | AM | IMMAF | 77.1kg | W Gianmarco Cinque | vs | Ron-Andro Selter L | Dec (Split) | R3 3:00 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| 3 | AM | IMMAF | 83.9kg | W Juho Suvanto | vs | Kristofer Tammeväli L | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 2 | AM | IMMAF | 77.1kg | L Mario Gagliardi | vs | Yevhenii Kabanets W | Sub Anaconda Choke | R2 2:18 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| 1 | AM | IMMAF | 70.3kg | W Randel Uibo | vs | Henri Must L | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Mikko Aaltonen |
