SLT RAJU 11 Võitluskaart
Võitja: Dec R3
Võitja: DQ R2
Võitja: TKO R1
Võitja: KO R1
Võitja: Sub R1
Võitja: TKO R1
Võitja: Sub R2
Võitja: Sub R2
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R3
Võitja: Sub R1
Võitja: Sub R1
Võitja: Sub R2
Võitja: Sub R3
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R3
Võitja: Sub R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
SLT RAJU 11 Tulemused
| # | Matš | Reeglid | Kaal | Sinine | VS | Punane | Meetod | Skoorid | Aeg | Kohtunik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PRO | EMMAF | L Girogio Belsanti | vs | Jorgen Matsi W | Dec (Unanimous) | R3 5:00 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 23 | PRO | EMMAF | L Dmitri Ivanov | vs | Leonardo D'Auria W | DQ Knee to head of grounded opponent | R2 2:49 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 22 | PRO | EMMAF | L Andre Pacheco de Jesus | vs | Aleksandr Fjodorov W | TKO Punches | R1 0:59 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 21 | PRO | EMMAF | L Pascal Louissaint | vs | Henri Hiiemäe W | KO Punch | R1 0:35 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 20 | PRO | EMMAF | L Lauri Ülenurm | vs | Walid Seghir W | Sub Guillotine Choke | R1 2:54 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 19 | PRO | EMMAF | L Helin Paara | vs | Zarah Fairn W | TKO Corner Stoppage | R1 4:00 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 18 | PRO | EMMAF | L Ake Bergvall | vs | Ilja Drovnjashin W | Sub Armbar | R2 0:44 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 17 | AM | EMMAF | L Kevin Sarapuu | vs | Marko Laikask W | Sub Kimura | R2 2:04 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 16 | AM | EMMAF | L Herman Dahlen | vs | Natig Ibadullaev W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 15 | AM | EMMAF | L Vladimir Buldiaev | vs | Nikita Vrona W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 14 | AM | EMMAF | L Roman Tcikalo | vs | Sten Saaremäe W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 13 | AM | EMMAF | L Ott Rahula | vs | Jüri Vavulin W | Sub Side Choke | R3 2:37 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 12 | AM | EMMAF | L Andres Kastemäe | vs | Natig Ibadullaev W | Sub Rear Naked Choke | R1 0:20 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 11 | AM | EMMAF | L Kevin Sarapuu | vs | Raimo Keskküla W | Sub Guillotine Choke | R1 1:06 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 10 | AM | EMMAF | L Roman Poskin | vs | Alexander Dzyubiy W | Sub Armbar | R2 1:03 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 9 | AM | EMMAF | L Timofei Andreev | vs | Alar Hutrov W | Sub Rear Naked Choke | R3 2:13 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | ||
| 8 | AM | EMMAF | L Daniil Velikanov | vs | Vladimir Buldiaev W | Sub Achilles Lock | R1 1:59 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | ||
| 7 | AM | EMMAF | L Kadri Vilba | vs | Maria Budantseva W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | ||
| 6 | AM | EMMAF | L Dmitrii Dziubii | vs | Martin Saar W | Sub Kimura | R3 1:19 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 5 | AM | EMMAF | L Tural Ibadullaev | vs | Marko Laikask W | Sub North-South Choke | R3 1:11 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 4 | AM | EMMAF | L Zahir Sheyhdzhanov | vs | Keith Maiste W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 3 | AM | EMMAF | L Ranno Laur | vs | Herman Dahlen W | Dec (Majority) | R3 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 2 | AM | EMMAF | L Aleksei Jakovlev | vs | Nikita Vrona W | Sub Triangle Choke | R1 1:06 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 1 | AM | EMMAF | L Stanislav Potapenko | vs | Margo Kuiv W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim |
