RAJU 10 Võitluskaart
Võitja: TKO R1
Võitja: KO R2
Võitja: Dec R3
Võitja: TKO R2
Võitja: Sub R2
Võitja: TKO R1
Võitja: Sub R1
Võitja: TKO R2
Viik: Dec R3
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
Võitja: Dec R3
Võitja: TKO R2
Võitja: TKO R3
Võitja: Sub R1
Võitja: KO R2
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
RAJU 10 Tulemused
| # | Matš | Reeglid | Kaal | Sinine | VS | Punane | Meetod | Skoorid | Aeg | Kohtunik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PRO | EMMAF | L Eric Cebarec | vs | Alik Tseiko W | TKO Punches | R1 0:40 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 21 | PRO | EMMAF | L Dmitri Ivanov | vs | Jason Ponet W | KO Punch | R2 2:09 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 20 | PRO | EMMAF | L Janusz Staszewski | vs | Lauri Mägi W | Dec (Unanimous) | R3 4:00 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 19 | PRO | EMMAF | L Jass Murutalu | vs | Davide Caruso W | TKO Punches | R2 3:17 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 18 | PRO | EMMAF | L Lauri Ülenurm | vs | Marcin Lasota W | Sub Heel Hook | R2 2:20 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 17 | PRO | EMMAF | L Ramunas Paliunis | vs | Henri Hiiemäe W | TKO Knees | R1 2:22 | Kohtunik: Risto Merisalu | ||
| 16 | PRO | EMMAF | L Inga Kaledaite | vs | Helin Paara W | Sub Rear Naked Choke | R1 1:52 | Kohtunik: Martin Jürisalu | ||
| 15 | PRO | EMMAF | L Aleksei Jakovlev | vs | Jüri Jõgiste W | TKO Punches | R2 2:39 | Kohtunik: Martin Jürisalu | ||
| 14 | AM | EMMAF | D Kaspar Kraav | vs | Martin Saar D | Viik | R3 3:00 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 13 | AM | EMMAF | L Ott Rahula | vs | Markus Urban W | Sub Guillotine Choke | R1 1:02 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 12 | AM | EMMAF | L Roman Tcikalo | vs | Nikita Vrona W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 11 | AM | EMMAF | L Kaiko Kell | vs | Mika Lamminen W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 10 | AM | EMMAF | L Ergo Pallo | vs | Martin Normann W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Toomas Ein | ||
| 9 | AM | EMMAF | L Daniil Kukota | vs | Sten Anslan W | Sub Rear Naked Choke | R1 1:20 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 8 | AM | EMMAF | L Timo Kallaste | vs | Aleksei Larjushkin W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 7 | AM | EMMAF | L Aivar Voronov | vs | Keith Maiste W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 6 | AM | EMMAF | L Karl Kalme | vs | Tanel Tiks W | TKO Corner Stoppage | R2 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim | ||
| 5 | AM | EMMAF | L Martin Orgusaar | vs | Herman Vesiaid W | TKO Punches | R3 1:48 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | ||
| 4 | AM | EMMAF | L Anti Liivak | vs | Ott Rahula W | Sub Guillotine Choke | R1 0:47 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | ||
| 3 | AM | EMMAF | L Tural Ibadullaev | vs | Martin Saar W | KO Kick to the head | R2 0:33 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | ||
| 2 | AM | EMMAF | L Roman Tcikalo | vs | Kaspar Kallas W | Sub Armbar | R1 2:56 | Kohtunik: Martin Jürisalu | ||
| 1 | AM | EMMAF | L Rasmus Vinn | vs | Nikita Vrona W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Martin Jürisalu |
