RAJU 15 Võitluskaart
Võitja: Sub R2
Võitja: Dec R3
Võitja: KO R1
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R1
77.1 kg
Amatöörmatš
33-15
AM rekord
6-0
15-5
Noored
30-6
18
Vanus
17
185
Pikkus (cm)
181
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R1
72.0 kg
Amatöörmatš
Debut
AM rekord
2-3
8-5
Noored
13-4
18
Vanus
18
188
Pikkus (cm)
172
Võitja: Dec R3
RAJU 15 Tulemused
| # | Matš | Reeglid | Kaal | Sinine | VS | Punane | Meetod | Skoorid | Aeg | Kohtunik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PRO | Unified | 77.1kg | L Kacper Wydrowski | vs | Kristjan Tõniste W | Sub Guillotine Choke | R2 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 8 | PRO | Unified | 77.1kg | L Kamil Smętoch | vs | Maikel Astur W | Dec | R3 5:00 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 7 | PRO | Unified | 83.9kg | L Bartosz Smętoch | vs | Raigo Kutsar W | KO Right cross to head | R1 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 6 | PRO | Unified | 64.0kg | L Oleksandr Krupenkin | vs | Madis Mäeste W | Sub Rear Naked Choke | R1 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| * Catchweight by Krupenkin | ||||||||||
| 5 | AM | IMMAF | 77.1kg | W Timi Leskinen | vs | Simon Sülla L | Dec | R3 3:00 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| 4 | AM | IMMAF | 77.1kg | W Adomas Razma | vs | Ron-Andro Selter L | Sub Armbar | R1 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| 3 | AM | IMMAF | 70.3kg | W Anatolii Chornobai | vs | Henri Must L | Dec | R3 3:00 | Kohtunik: Mikko Aaltonen | |
| 2 | AM | IMMAF | 72.0kg | L Siim Viljus | vs | Rene Lai W | Sub Armbar | R1 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
| * Catchweight by Viljus | ||||||||||
| 1 | AM | IMMAF | 61.2kg | L Viktor Kiulafly | vs | Silver Tagu W | Dec | R3 3:00 | Kohtunik: Ergo Reinvald | |
