RAJU 8 Võitluskaart
Võitja: Sub R1
Võitja: Sub R2
Võitja: Sub R1
Võitja: Sub R3
Võitja: Sub R1
Viik: Dec R3
Võitja: Sub R3
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R2
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R1
Võitja: Sub R2
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R2
Viik: Dec R3
Viik: Dec R3
Võitja: Sub R1
Võitja: Sub R1
Võitja: Sub R1
Võitja: Dec R3
Võitja: Sub R3
RAJU 8 Tulemused
| # | Matš | Reeglid | Kaal | Sinine | VS | Punane | Meetod | Skoorid | Aeg | Kohtunik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PRO | Est MMA & BJJ Fed | L Dmitri Ivanov | vs | Juho Valamaa W | Sub Rear Naked Choke | R1 3:36 | Kohtunik: Jorgen Matsi | ||
| 20 | PRO | Est MMA & BJJ Fed | L Madis Pedai | vs | Alik Tseiko W | Sub Full Nelson | R2 2:23 | Kohtunik: Jorgen Matsi | ||
| 19 | PRO | Est MMA & BJJ Fed | L Lauri Ülenurm | vs | Kamil Korycki W | Sub Armbar | R1 2:11 | Kohtunik: Priit Mihkelson | ||
| 18 | PRO | Est MMA & BJJ Fed | L Ilja Drovnjashin | vs | Jass Murutalu W | Sub Rear Naked Choke | R3 2:50 | Kohtunik: Jorgen Matsi | ||
| 17 | AM | Est MMA & BJJ Fed | L Jüri Jõgiste | vs | Ramunas Paliunis W | Sub Kneebar | R1 2:03 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 16 | AM | Est MMA & BJJ Fed | D Tadas Aleksonis | vs | Edvin-Erik Kibus D | Viik | R3 3:00 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 15 | AM | Est MMA & BJJ Fed | L Kaisa Rebane | vs | Helin Paara W | Sub Rear Naked Choke | R3 2:02 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 14 | AM | Est MMA & BJJ Fed | L Arunas Jurgelenas | vs | Lauri Mägi W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Indrek Heinla | ||
| 13 | AM | Est MMA & BJJ Fed Class C | L Mikk Vainula | vs | Markus Urban W | Sub Armbar | R2 | |||
| 12 | AM-T | Est MMA & BJJ Fed Class C | 83.9kg | W Sten Anslan | vs | Silver Naarits L | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Martin Jürisalu | |
| 11 | AM-T | Est MMA & BJJ Fed Class C | 70.3kg | W Mati Tähe | vs | Kaido Karula L | Sub Rear Naked Choke | R1 2:48 | ||
| 10 | AM-T | Est MMA & BJJ Fed Class C | 61.2kg | W Mairon Tähe | vs | Ilja Lilitškin L | Sub Armbar | R2 2:19 | Kohtunik: Martin Jürisalu | |
| 9 | AM | Est MMA & BJJ Fed Class C | 83.9kg | W Kaspar Kraav | vs | Siim Salep L | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Martin Jürisalu | |
| 8 | AM | Est MMA & BJJ Fed Class C | 77.1kg | W Märten Nurm | vs | Timo Tuuling L | Sub Armbar | R2 2:25 | ||
| 7 | AM | Est MMA & BJJ Fed Class C | 70.3kg | D Janne Kuusela | vs | Jaak Rudov D | Viik | R3 3:00 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | |
| 6 | AM | Est MMA & BJJ Fed Class C | 70.3kg | D Harri Ots | vs | Artjom Zaitsenko D | Viik | R3 3:00 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | |
| 5 | AM | Est MMA & BJJ Fed Class C | 65.8kg | L Tõnis Maipuu | vs | Toni Pohjola W | Sub Guillotine Choke | R1 1:40 | Kohtunik: Kristiina Kasemets | |
| 4 | AM-T | Est MMA & BJJ Fed Class C | 83.9kg | W Sten Anslan | vs | Rait Raidla L | Sub Rear Naked Choke | R1 1:53 | Kohtunik: Leivo Siim | |
| 3 | AM-T | Est MMA & BJJ Fed Class C | 70.3kg | L Kaspar Kallas | vs | Kaido Karula W | Sub Armbar | R1 2:45 | Kohtunik: Leivo Siim | |
| 2 | AM-T | Est MMA & BJJ Fed Class C | 70.3kg | L Ragnar Niine | vs | Mati Tähe W | Dec (Unanimous) | R3 3:00 | Kohtunik: Leivo Siim | |
| 1 | AM-T | Est MMA & BJJ Fed Class C | 61.2kg | L Sten Saaremäe | vs | Mairon Tähe W | Sub Rear Naked Choke | R3 2:38 | Kohtunik: Leivo Siim |
